Decatur Gin Company, Inc.

 


Welcome

 

Futures
@CT - COTTON #2 - ICEFU
Month Open High Low Last Close Change Time More
Oct 23 85.21 86.72s -0.42 01:21P Chart for @CT3V Options for @CT3V
Dec 23 87.74 87.93 86.64 87.01 87.01s -0.42 01:21P Chart for @CT3Z Options for @CT3Z
Mar 24 88.51 88.73 87.51 87.84 87.86s -0.41 01:21P Chart for @CT4H Options for @CT4H
May 24 88.80 89.27 88.10 88.42 88.39s -0.50 01:21P Chart for @CT4K Options for @CT4K
Jul 24 88.68 88.98 87.95 88.18 88.16s -0.54 01:21P Chart for @CT4N Options for @CT4N
Oct 24 80.22 82.57s -0.40 01:21P Chart for @CT4V Options for @CT4V
Dec 24 81.54 81.79 81.15 81.19 81.29s -0.25 01:21P Chart for @CT4Z Options for @CT4Z
Mar 25 81.75 81.44s -0.25 01:21P Chart for @CT5H Options for @CT5H
May 25 81.02 81.34s -0.25 01:21P Chart for @CT5K Options for @CT5K
Jul 25 80.40 81.18s -0.25 01:21P Chart for @CT5N Options for @CT5N
Oct 25 79.43 79.43s -0.25 01:21P Chart for @CT5V Options for @CT5V
Dec 25 78.50 78.69s -0.25 01:21P Chart for @CT5Z Options for @CT5Z
Mar 26 78.93 78.93s -0.25 01:21P Chart for @CT6H Options for @CT6H
May 26 79.18 79.18s -0.25 01:21P Chart for @CT6K Options for @CT6K
Jul 26 79.44 79.44s -0.25 01:21P Chart for @CT6N Options for @CT6N
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Close Change Time More
Dec 23 487'4 489'6 482'4 486'0 486'0s -1'4 01:30P Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 502'0 504'4 497'4 501'2 501'0s -1'2 01:30P Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 510'0 512'4 506'2 510'0 509'4s -1'0 01:30P Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 515'0 517'2 511'0 514'4 514'4s -0'4 01:30P Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 512'6 513'0 508'2 511'0 510'6s -0'4 01:30P Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 514'4 516'0 511'0 513'6 513'4s -1'0 01:30P Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 525'0 526'4 522'2 523'6 524'0s -0'6 01:30P Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 529'4 530'0 529'2 529'2 529'4s -0'2 01:20P Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 529'4 530'6 526'6 528'6 528'4s -0'4 01:20P Chart for @C5N Options for @C5N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Close Change Time More
Nov 23 1272'0 1285'0 1268'6 1272'4 1273'0s 0'2 01:30P Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1291'2 1303'2 1287'6 1291'6 1292'2s 0'2 01:30P Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1306'4 1318'0 1302'6 1306'6 1307'2s -0'2 01:30P Chart for @S4H Options for @S4H
May 24 1319'6 1329'4 1315'0 1319'2 1320'2s -0'4 01:30P Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1326'2 1334'6 1320'2 1324'4 1326'0s -0'6 01:30P Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1314'2 1316'6 1304'6 1309'2 1310'2s -1'4 01:20P Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1280'4 1280'6 1269'6 1274'2 1274'6s -3'0 01:20P Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1262'0 1266'0 1255'0 1260'6 1261'4s -2'0 01:30P Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1270'0 1271'2 1264'0 1267'4 1268'6s -1'6 01:20P Chart for @S5F Options for @S5F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Close Change Time More
Dec 23 567'4 569'6 551'6 559'0 560'0s -8'4 01:30P Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 24 596'6 598'0 581'6 588'0 589'0s -8'6 01:30P Chart for @W4H Options for @W4H
May 24 615'0 616'6 602'0 606'0 607'0s -10'0 01:30P Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 630'4 632'0 619'0 622'0 623'0s -9'6 01:30P Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 641'6 644'4 635'2 637'4 637'6s -9'0 01:20P Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 24 659'4 662'4 652'2 654'2 654'4s -8'4 01:30P Chart for @W4Z Options for @W4Z
Mar 25 673'0 674'2 668'2 669'0 669'2s -7'6 01:30P Chart for @W5H Options for @W5H
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Close Change Time More
Jan 30 Chart for @FC0F Options for @FC0F
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Close Change Time More
Oct 23 182.250 183.200 181.525 182.225 182.200s 0.075 01:05P Chart for @LE3V Options for @LE3V
Dec 23 185.650 186.775 184.950 186.050 186.025s 0.375 01:05P Chart for @LE3Z Options for @LE3Z
Feb 24 190.325 190.975 189.325 190.375 190.375s 0.075 01:05P Chart for @LE4G Options for @LE4G
@LH - @LHF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Close Change Time More
Jan 30 Chart for @LH0F Options for @LH0F
@DA - MILK CLASS III - CME
Month Open High Low Last Close Change Time More
Oct 23 16.86 16.86 16.67 16.80 16.76 -0.13 02:22P Chart for @DA3V Options for @DA3V
Nov 23 17.32 17.32 16.96 17.09 17.07 -0.24 02:22P Chart for @DA3X Options for @DA3X
Dec 23 17.48 17.49 17.31 17.41 17.40 -0.15 02:18P Chart for @DA3Z Options for @DA3Z
@CRD - @CRDF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Close Change Time More
Jan 30 Chart for @CRD0F Options for @CRD0F
@DJ - @DJF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Close Change Time More
Jan 30 Chart for @DJ0F Options for @DJ0F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Close Change Time More

Photo Gallery
 
 
More


Local Radar
Bainbridge, GA
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

5-day Forecast for Bainbridge, GA
Change Zip Code: 
Date Wed
10/4
Thu
10/5
Fri
10/6
Sat
10/7
Sun
10/8
Weather
Condition
Partly Cloudy Partly Cloudy Mostly Cloudy Rain Clear
Weather Partly Cloudy Partly Cloudy Mostly Cloudy Rain Clear
Temp
L/H (°F)
60/89 63/89 65/86 63/82 51/75
Feels
Like

L/H (°F)
60/88 63/89 65/87 63/82 51/75
Dew Point
(°F)
62 62 63 51 37
Humidity
(%)
46 57 61 43 34
Wind
Speed

(mph)
11 7 3 12 8
Precip
(%)
- - - 20 -
Precip
Amt
(in.)
None None None Rain
0.03
None
Evap
(in./day)
0.25 0.2 0.13 0.24 0.21
View complete Local Weather

Local Conditions
Bainbridge, GA
Chg Zip Code: 
Temp: 87oF Feels Like: 87oF
Humid: 45% Dew Pt: 63oF
Barom: 30.03 Wind Dir: E
Cond: N/A Wind Spd: 9 mph
Sunrise: 7:34 Sunset: 7:20
As reported at BAINBRIDGE, GA at 3:00 PM
View complete Local Weather

DTN Ag Headline News
DTN Retail Fertilizer Trends
EPA Approves Ohio TMDL Nutrients Plan
View From the Cab
USDA Reports Summary
USDA Weekly Crop Progress Report
Top 5 Things to Watch
Prospect of Government Shutdown Grows
DTN Fertilizer Outlook
2023 DTN Digital Yield Tour--September

Quote of the Day


"Only the wisest and stupidest of men never change."

~ Confucius


Welcome

 

 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN