Commodity Option:
AllOpen Only
Future: March 2025 (@CT5H)   Futures Price: 67.21  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  850,500.00   -1.49   17.01s  5000      0.00  28
 0  700,500.00   -1.49   14.01s  5300      0.00  49
 0  650,500.00   -1.49   13.01s  5400      0.00  1
 0  600,500.00   -1.49   12.01s  5500      0.00  53
 7  550,500.00   -1.49   11.01s  5600      0.00  116
 0  500,500.00   -1.49   10.01s  5700      0.00  139
 6  450,500.00   -1.49   9.01s  5800      0.00  111
 0  400,500.00   -1.49   8.01s  5900      0.00  271
 51  351,000.00   -1.49   7.02s  6000      0.00  775
 0  301,500.00   -1.49   6.03s  6100      0.00  103
 0  252,500.00   -1.48   5.05s  6200      0.00  287
 1,469  0.00      7600   9.06s   1.47  453,000.00  101
 1,480  0.00      7700   10.05s   1.48  502,500.00  119
 2,311  0.00      7800   11.04s   1.48  552,000.00  1
 1,290  0.00      7900   12.03s   1.48  601,500.00  22
 2,499  0.00      8000   13.02s   1.48  651,000.00  91
 241  0.00      8100   14.01s   1.48  700,500.00  0
 163  0.00      8200   15.01s   1.49  750,500.00  109
 274  0.00      8300   16.00s   1.48  800,000.00  19
 1,101  0.00      8500   18.00s   1.49  900,000.00  46
 212  0.00      8600   19.00s   1.49  950,000.00  3
 79  0.00      8700   19.99s   1.49  999,500.00  2
 80  0.00      8800   20.99s   1.49  1,049,500.00  1
 60  0.00      8900   21.99s   1.49  1,099,500.00  0
 560  0.00      9000   22.99s   1.49  1,149,500.00  0
 116  0.00      9100   23.99s   1.49  1,199,500.00  34
 23  0.00      9200   24.99s   1.49  1,249,500.00  0
 45  0.00      9300   25.99s   1.49  1,299,500.00  0
 29  0.00      9400   26.99s   1.49  1,349,500.00  6
 56  0.00      9500   27.99s   1.49  1,399,500.00  0
 24  0.00      9600   28.99s   1.49  1,449,500.00  0
 62  0.00      9700   29.99s   1.49  1,499,500.00  0
 20  0.00      9800   30.99s   1.49  1,549,500.00  0
 6  0.00      9900   31.99s   1.49  1,599,500.00  0
 29  0.00      10000   32.99s   1.49  1,649,500.00  0
 20  0.00      10100   33.99s   1.49  1,699,500.00  0
 22  0.00      10200   34.99s   1.49  1,749,500.00  6
 5  0.00      10300   35.99s   1.49  1,799,500.00  0
 16  0.00      10400   36.99s   1.49  1,849,500.00  0
 64  0.00      10500   37.99s   1.49  1,899,500.00  0
 8  0.00      10600   38.99s   1.49  1,949,500.00  0
 11  0.00      10700   39.99s   1.49  1,999,500.00  2
 6  0.00      10800   40.99s   1.49  2,049,500.00  5
 5  0.00      11000   42.99s   1.49  2,149,500.00  0
 200  0.00      11500   47.99s   1.49  2,399,500.00  0
 6  0.00      15000   82.99s   1.49  4,149,500.00  0
 40  0.00      30000   232.99s   1.49  11,649,500.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN